Citation: | HAO Kun, SUN Yuguang, LI Bin, XIN Jianfeng, ZHANG Li, YU Chunkai, WANG Rengui, SHEN Wenbin. Secondary Lymphedema of Both Lower Extremities Complicated with Pretibial Myxedema: A Case Report[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2023, 14(4): 855-858. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0671 |
[1] |
郝昆, 信建峰, 孙宇光, 等. 以下肢淋巴水肿为首发表现的恶性肿瘤的临床分析[J]. 中华医学杂志, 2022, 102: 584-587.
|
[2] |
Ding L, Xu WJ, Tao XY, et al. Clinicopathological features of superficial CD34-positive fibroblastic tumor[J]. World J Clin Cases, 2021, 9: 2739-2750. DOI: 10.12998/wjcc.v9.i12.2739
|
[3] |
万良斌, 冯俊明, 曾英, 等. 浅表性CD34阳性的纤维母细胞肿瘤1例报道并文献复习[J]. 诊断病理学杂志, 2020, 27: 322-326. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZDBL202005009.htm
|
[4] |
庞俊伟, 闫攀攀, 马春花, 等. 浅表性CD34阳性纤维母细胞肿瘤1例并文献复习[J]. 临床与实验病理学杂志, 2018, 34: 909-911. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LSBL201808022.htm
|
[5] |
SendhilKumaran M, Dutta P, Sakia U, et al. Long-term follow-up and epidemiological trends in patients with pretibial myxedema: an 11-year study from a tertiary care center in northern India[J]. Int J Dermatol, 2015, 54: e280-e286. DOI: 10.1111/ijd.12658
|
[6] |
Kim WB, Mistry N, Alavi A, et al. Pretibial Myxedema: Case Presentation and Review of Treatment Options[J]. Int J Low Extrem Wounds, 2014, 13: 152-154. DOI: 10.1177/1534734614531485
|
[7] |
邓武权, 吴绮楠, 姜友昭, 等. 局部免疫调节治疗甲状腺相关性胫前粘液水肿的临床观察[J]. 第三军医大学学报, 2011, 33: 2433-2434. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DSDX201122031.htm
|
[8] |
齐书静. 胫前粘液性水肿的临床诊治[J]. 双足与保健, 2018, 27: 96-98. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SZBJ201808060.htm
|
[9] |
谭芳, 余叶蓉. 胫前粘液性水肿的临床诊治[J]. 实用医院临床杂志, 2014, 11: 26-28. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YYLC201401010.htm
|
[1] | ZHOU Lixin, TAN Ying, HAN Fei, YAO Ming, LUO Linzhi, NI Jun, PENG Bin, CUI Liying, ZHU Yicheng. Establishment and Exploration of Core Competency Oriented Training Program for Neurology Resident[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2024, 15(4): 973-980. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0601 |
[2] | China Consortium of Elite Teaching Hospitals. Establishment of the Resident Core Competency Milestone Evaluation System in China Consortium of Elite Teaching Hospitals[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2023, 14(5): 978-982. DOI: 10.12290/xhyxzz.2022-0543 |
[3] | Peking Union Medical College Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, China Medical Board, Chinese Hospital Association Pharmaceutical Specialized Committee. Expert Consensus on the Core Competency Framework of Chinese Clinical Pharmacist (2023)[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2023, 14(2): 257-265. DOI: 10.12290/xhyxzz.2023-0092 |
[4] | CHEN Yu, XUE Huadan, ZHANG Daming, SHI Yuxi, SUN Hao, DING Ning, SU Tong, ZHU Huijuan, JIN Zhengyu, ZHANG Shuyang. Exploration on the Training and Evaluation Mode of Clinical Postdoctoral Trainees in Radiology Department Based on Core Competence[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2022, 13(4): 702-708. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0800 |
[5] | GUO Chao, LIU Lei, ZHAI Jiliang, PAN Bo, LIANG Naixin, TIAN Feng, YI Jie, LIAO Quan, ZHU Huijuan, WENG Xisheng. Development of the System of Training Surgical Skills Based on Hierarchical Progressive Training for Clinical Postdoctoral Trainees[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2022, 13(1): 51-55. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0754 |
[6] | China Consortium of Elite Teaching Hospitals for Residency Education. Consensus on Core Competency Framework for Residency Education Among China Consortium of Elite Teaching Hospitals for Residency Education[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2022, 13(1): 17-23. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0755 |
[7] | LI Huiyan, XIAO Lihua, KUANG Ming. Exploration and Practice of the Mode of Training Top-notch and Innovative Medical Talents in the First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2022, 13(1): 13-16. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0724 |
[8] | ZHANG Shuyang. Exploration and Practice of the Training System of Comprehensive Medical Talents at Peking Union Medical College Hospital[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2022, 13(1): 5-8. DOI: 10.12290/xhyxzz.2021-0535 |
[9] | SHI Yuxi, ZHU Huijuan, XUE Huadan, LI Yue, LUO Linzhi, LI Hang, LIANG Naixin, QIU Jie, WEI Yizhen, SUN Jun, ZHANG Shuyang. Application of 360° Evaluation System Based on Core-competency in Clinical Postdoctoral Training[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2021, 12(4): 584-588. DOI: 10.3969/j.issn.1674-9081.2020.00.013 |
[10] | SHI Yu-xi, LI Yue, ZHU Hui-juan, ZHANG Shuo, WEI Yi-zhen, CHANG Xing, LUO Lin-zhi, JIA Xue-yan, ZHU Dan-tong, ZHANG Shu-yang. Investigation on the Core Competency of Residents during Coronavirus Disease 2019 Outbreak[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2021, 12(1): 136-140. DOI: 10.12290/xhyxzz.20200134 |
1. |
王珑,邵帅,孟繁昊,于学平,戴晓红,滕伟,邹伟. “ACTT”中西医结合专业硕士研究生培养模式. 时珍国医国药. 2024(08): 2001-2003 .
![]() |