留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

212例活动性结核病患者外周血淋巴细胞亚群特点:单中心描述性研究

谢蓝田 阮桂仁 刘晓清 张丽帆 张月秋 邱志峰 侍效春

谢蓝田, 阮桂仁, 刘晓清, 张丽帆, 张月秋, 邱志峰, 侍效春. 212例活动性结核病患者外周血淋巴细胞亚群特点:单中心描述性研究[J]. 协和医学杂志, 2023, 14(1): 131-138. doi: 10.12290/xhyxzz.2022-0645
引用本文: 谢蓝田, 阮桂仁, 刘晓清, 张丽帆, 张月秋, 邱志峰, 侍效春. 212例活动性结核病患者外周血淋巴细胞亚群特点:单中心描述性研究[J]. 协和医学杂志, 2023, 14(1): 131-138. doi: 10.12290/xhyxzz.2022-0645
XIE Lantian, RUAN Guiren, LIU Xiaoqing, ZHANG Lifan, ZHANG Yueqiu, QIU Zhifeng, SHI Xiaochun. Changes of Peripheral Blood Lymphocyte Subsets in 212 Active Tuberculosis Patients: A Uni-centered Descriptive Study[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2023, 14(1): 131-138. doi: 10.12290/xhyxzz.2022-0645
Citation: XIE Lantian, RUAN Guiren, LIU Xiaoqing, ZHANG Lifan, ZHANG Yueqiu, QIU Zhifeng, SHI Xiaochun. Changes of Peripheral Blood Lymphocyte Subsets in 212 Active Tuberculosis Patients: A Uni-centered Descriptive Study[J]. Medical Journal of Peking Union Medical College Hospital, 2023, 14(1): 131-138. doi: 10.12290/xhyxzz.2022-0645

212例活动性结核病患者外周血淋巴细胞亚群特点:单中心描述性研究

doi: 10.12290/xhyxzz.2022-0645
基金项目: 

中央高水平医院临床科研专项基金 2022-PUMCH-C-013

详细信息
    通讯作者:

    侍效春, E-mail:shixch7722@163.com

  • 中图分类号: R521

Changes of Peripheral Blood Lymphocyte Subsets in 212 Active Tuberculosis Patients: A Uni-centered Descriptive Study

Funds: 

National High Level Hospital Clinical Research Funding 2022-PUMCH-C-013

More Information
  • 摘要:   目的  基于相对较大的样本数据,探究活动性结核病(active tuberculosis, ATB)患者外周血淋巴细胞亚群特点及其意义。  方法  回顾性收集北京协和医院住院ATB患者(2012年6月—2022年1月)及年龄、性别与其相匹配的健康人群(2019年3月—2022年5月)的临床资料。以健康人群为对照,分析ATB患者外周血淋巴细胞亚群变化特点,并对不同确诊方式及受累部位ATB患者进行组间比较。  结果  共入选符合纳入与排除标准的ATB患者212例、健康人群200例。ATB患者中,临床确诊82例(38.7%)、病原学确诊130例(61.3%, 包括单纯肺结核77例、单纯肺外结核21例、肺结核并肺外结核32例)。相较于健康人群,ATB患者多种外周血淋巴细胞亚群指标计数及其百分比降低(P均<0.05),T淋巴细胞百分比、CD8+T淋巴细胞百分比、记忆CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值、CD38+CD8+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞比值等均升高(P均<0.05)。相较于临床确诊ATB患者,病原学确诊ATB患者淋巴细胞、B细胞、自然杀伤(natural killer,NK)细胞、T淋巴细胞、CD4+T淋巴细胞、CD8+T淋巴细胞计数等均降低(P均<0.05)。不同结核感染部位的患者记忆CD4+T淋巴细胞、纯真CD4+T淋巴细胞、CD28+T淋巴细胞及活化CD8+T淋巴细胞亚群计数及其百分比无显著差异(P均>0.05)。相较于单纯肺结核患者,肺结核并肺外结核患者B细胞计数[23(10,69)个/μL比73(25,133)个/μL, P=0.003]降低,单纯肺外结核患者NK细胞百分比[16.7%(10.8%,23.6%)比10.6%(5.3%,17.4%), P=0.042]升高。  结论  ATB患者外周血淋巴细胞亚群指标整体呈减低状态,存在明显的免疫功能紊乱。
    作者贡献:谢蓝田负责研究设计、数据分析及论文初稿撰写,阮桂仁、刘晓清、张丽帆、张月秋提出修改意见;邱志峰提供化验结果;侍效春负责论文修改及定稿。
    利益冲突:所有作者均声明不存在利益冲突
  • 表  1  ATB患者与健康人群一般资料比较

    指标 ATB患者(n=212) 健康人群(n=200) P
    男性[n(%)] 133(62.7) 125(62.5) 0.961
    年龄[M(P25, P75), 岁] 56(33,66) 55(37,65) 0.952
    糖尿病[n(%)] 38(17.9) 14(7.0) 0.001
    血红蛋白(x±s, g/L) 109±3 145±3 <0.001
    血小板计数[M(P25, P75), 个/μL] 242(161,337) 216(186,260) 0.145
    白细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 6690(4583,8538) 5465(4595,6715) <0.001
    中性粒细胞百分比[M(P25, P75), %] 75.2(68.0,84.0) 58.9(54.1,64.3) <0.001
    中性粒细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 4728(3304,6897) 3285(2557,4005) <0.001
    CRP*[M(P25, P75), mg/L] 43.60(13.87,99.63) 0.77(0.39,1.59) <0.001
    ATB:活动性肺结核;CRP:C反应蛋白;*ATB患者、健康人群分别有38例、13例信息缺失
    下载: 导出CSV

    表  2  ATB患者与健康人群外周血淋巴细胞亚群比较

    指标 ATB患者(n=212) 健康人群(n=200) P
    淋巴细胞百分比[M(P25, P75), %] 14.6(9.2,20.5) 30.8(24.7,35.7) <0.001
    淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 916(516,1315) 1668(1352,1953) <0.001
    B细胞百分比[M(P25, P75), %] 7.6(4.4,12.7) 11.5(7.9,14.4) <0.001
    B细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 62(27,116) 177(123,248) <0.001
    NK细胞百分比[M(P25, P75), %] 12.0(7.1,17.9) 15.7(10.6,21.9) <0.001
    NK细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 96(48,176) 258(176,368) <0.001
    T淋巴细胞百分比[M(P25, P75), %] 77.6(68.8,82.9) 70.9(65.2,76.8) <0.001
    T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 681(380,999) 1148(882,1474) <0.001
    CD4+T淋巴细胞百分比(x±s, %) 39.8±1.7 39.9±1.2 0.892
    CD4+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 369(185,531) 665(489,818) <0.001
    CD8+T淋巴细胞百分比[M(P25, P75), %] 27.7(20.3,39.6) 24.2(19.2,30.0) <0.001
    CD8+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 240(127,399) 384(288,493) <0.001
    记忆CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值*(x±s) 68.7±3.1 63.8±2.1 0.008
    记忆CD4+T淋巴细胞计数*[M(P25, P75), 个/μL] 208(112,331) 401(313,519) <0.001
    CD45RA+CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值*(x±s) 30.8±3.1 36.2±2.1 0.003
    CD45RA+CD4+T淋巴细胞计数*[M(P25, P75), 个/μL] 198(30,197) 234(130,364) <0.001
    纯真CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值*(x±s) 29.6±3.1 33.9±2.1 0.018
    纯真CD4+T淋巴细胞计数*[M(P25, P75), 个/μL] 91(25,187) 219(122,337) <0.001
    CD28+CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 95.8(90.5,98.7) 97.2(92.8,99.3) 0.009
    CD28+CD4+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 345(163,505) 616(448,780) <0.001
    CD28+CD8+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 46.8(31.4,63.2) 60.4(45.1,76.1) <0.001
    CD28+CD8+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 104(50,204) 218(153,296) <0.001
    CD8DR+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 51.9(32.2,69.1) 39.1(22.4,54.1) <0.001
    CD8DR+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 96(48,209) 129(86,232) 0.005
    CD38+CD8+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 68.4(54.8,84.0) 29.7(20.6,40.0) <0.001
    CD38+ CD8+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 162(85,259) 103(66,164) <0.001
    CD4+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞[M(P25, P75)] 1.51(0.88,2.22) 1.66(1.21,2.24) 0.010
    ATB:同表 1;NK:自然杀伤细胞;*76例ATB患者信息缺失
    下载: 导出CSV

    表  3  病原学确诊ATB与临床确诊ATB患者外周血淋巴细胞亚群比较

    指标 病原学确诊ATB(n=130) 临床确诊ATB(n=82) P
    淋巴细胞百分比[M(P25, P75), %] 12.0(7.6,19.1) 17.5(12.6,23.7) <0.001
    淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 748(459,1129) 1187(737,1599) <0.001
    B细胞百分比[M(P25, P75), %] 8.5(4.5,14.1) 6.8(4.4,10.6) 0.063
    B细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 56(22,110) 73(37,120) 0.049
    NK细胞百分比[M(P25, P75), %] 12.1(6.6,18.4) 10.9(7.3,17.2) 0.647
    NK细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 88(32,150) 111(69,196) 0.004
    T淋巴细胞百分比[M(P25, P75), %] 75.6(66.3,82.1) 78.8(72.8,85.0) 0.028
    T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 578(303,876) 890(584,1251) <0.001
    CD4+T淋巴细胞百分比(x±s, %) 37.5±2.4 43.4±2.3 0.001
    CD4+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 247(140,433) 483(301,683) <0.001
    CD8+T淋巴细胞百分比[M(P25, P75), %] 27.7(20.6,40.0) 27.6(19.6,39.1) 0.449
    CD8+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 220(107,362) 293(181,471) 0.001
    记忆CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值*(x±s) 70.0±3.9 65.7±5.3 0.204
    记忆CD4+T淋巴细胞计数*[M(P25, P75), 个/μL] 162(89,285) 320(209,487) <0.001
    CD45RA+CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值*(x±s) 29.2±3.7 34.3±5.3 0.121
    CD45RA+CD4+T淋巴细胞计数*[M(P25, P75), 个/μL] 66(20,139) 166(93,300) <0.001
    纯真CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值*(x±s) 28.3±3.9 32.4±5.3 0.226
    纯真CD4+T淋巴细胞计数*[M(P25, P75), 个/μL] 65(18,156) 146(75,296) <0.001
    CD28+CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 95.3(87.7,98.7) 96.2(91.0,98.6) 0.258
    CD28+CD4+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 236(123,407) 452(289,635) <0.001
    CD28+CD8+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 41.8(27.8,63.0) 51.5(47.1,55.9) 0.058
    CD28+CD8+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 86(39,169) 147(79,240) <0.001
    CD8DR+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 55.3(31.0,73.1) 45.9(33.5,63.0) 0.098
    CD8DR+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 90(43,189) 116(60,248) 0.059
    CD38+CD8+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 72.0(55.2,86.0) 63.8(59.8,67.8) 0.022
    CD38+ CD8+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 144(69,224) 184(99,281) 0.008
    CD4+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞[M(P25, P75)] 1.47(0.71,2.10) 1.64(1.05,2.45) 0.061
    ATB:同表 1;NK:同表 2*病原学确诊ATB和临床确诊ATB分别有36例、40例信息缺失
    下载: 导出CSV

    表  4  不同受累部位的病原学确诊ATB患者外周血淋巴细胞亚群比较

    指标 单纯肺结核(n=77) 单纯肺外结核(n=21) 肺结核并肺外结核(n=32) P
    淋巴细胞百分比[M(P25, P75), %] 12.7(5.9,19.4) 10.2(8.1,15.4) 11.9(8.8,19.3) 0.757
    淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 910(777,1043) 855(694,1017) 656(473,840) 0.083
    B细胞百分比[M(P25, P75), %] 10.0(5.9,15.2) 8.6(4.3,11.5) 4.9(2.3,14.8) 0.066
    B细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 73(25,133) 46(34,93) 23(10,69)# 0.004
    NK细胞百分比[M(P25, P75), %] 10.6(5.3,17.4) 16.7(10.8,23.6)# 16.0(7.5,17.9) 0.033
    NK细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 95(27,146) 132(78,226) 61(30,143) 0.064
    T淋巴细胞百分比[M(P25, P75), %] 74.3(71.5,77.1) 71.5(65.7,77.3) 76.1(72.7,79.5) 0.386
    T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 694(581,806) 601(489,712) 510(360,660) 0.142
    CD4+T淋巴细胞百分比(x±s, %) 36.8±3.4 40.0±5.2 37.7±3.4 0.625
    CD4+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 269(137,482) 388(189,467) 207(120,361) 0.128
    CD8+T淋巴细胞百分比[M(P25, P75), %] 28.1(19.7,41.7) 25.1(20.6,29.0) 29.4(23.5,41.4) 0.408
    CD8+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 224(108,418) 224(138,279) 175 (73,287) 0.177
    记忆CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值*(x±s) 70.0±5.2 71.2±9.7 69.1±8.6 0.948
    记忆CD4+T淋巴细胞计数*[M(P25, P75), 个/μL] 166(89,320) 279(113,323) 154(88,207) 0.253
    CD45RA+CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值*(x±s) 28.6±4.8 28.8±9.7 30.9±8.5 0.881
    CD45RA+CD4+T淋巴细胞计数*[M(P25, P75), 个/μL] 55(18,170) 99(42,118) 55(12,146) 0.765
    纯真CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值*(x±s) 28.3±5.1 27.6±9.8 29.0±8.5 0.975
    纯真CD4+T淋巴细胞计数*[M(P25, P75), 个/μL] 55(15,160) 97(36,112) 51(11,121) 0.829
    CD28+CD4+T淋巴细胞/CD4+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 95.3(88.1,98.9) 95.1(86.6,99.1) 95.4(87.8,97.9) 0.900
    CD28+CD4+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 260(116,457) 357(184,426) 205(114,282) 0.123
    CD28+CD8+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 51.7(29.0,71.6) 32.6(26.7,42.3) 41.5 (27.6,59.0) 0.091
    CD28+CD8+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 101(49,208) 76(36,109) 74(26,159) 0.096
    CD8DR+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 52.0(25.2,77.0) 61.0(48.9,69.5) 55.5(34.5,72.3) 0.455
    CD8DR+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 83(40,215) 139(83,177) 65(34,157) 0.221
    CD38+CD8+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞比值[M(P25, P75)] 67.7(62.6,72.8) 67.9(59.1,76.2) 74.3(68.9,79.7) 0.289
    CD38+ CD8+T淋巴细胞计数[M(P25, P75), 个/μL] 108(64,268) 150(73,180) 132(55,208) 0.788
    CD4+T淋巴细胞/CD8+T淋巴细胞[M(P25, P75)] 1.37(0.64,2.19) 1.66(1.32,2.12) 1.23(0.73,1.64) 0.280
    ATB:同表 1;NK:同表 2*单纯肺结核、单纯肺外结核、肺结核并肺外结核分别有20例、4例、10例信息缺失;与单纯肺结核比较,#P<0.05
    下载: 导出CSV
  • [1] World Health Organization. Global Tuberculosis Report[EB/OL]. (2022-10-27). [2022-11-13]. https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/tb-reports/global-tuberculosis-report-2022.
    [2] Beck JS, Potts RC, Kardjito T, et al. T4 lymphopenia in patients with active pulmonary tuberculosis[J]. Clin Exp Immunol, 1985, 60: 49-54.
    [3] 赵慈余, 陆玲娜, 邱莲女, 等. 肺结核患者外周血T细胞活化亚群和细胞因子的变化[J]. 中国卫生检验杂志, 2019, 29: 705-708, 712. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZWJZ201906022.htm
    [4] Luo Y, Xue Y, Tang G, et al. Lymphocyte-Related Immunological Indicators for Stratifying Mycobacterium tubercul-osis Infection[J]. Front Immunol, 2021, 12: 658843. doi:  10.3389/fimmu.2021.658843
    [5] 中华人民共和国. 肺结核诊断(WS288-2017)[EB/OL ]. (2017-11-19). [2022-11-13]. http://www.nhc.gov.cn/wjw/s9491/201712/a452586fd21d4018b0ebc00b89c06254.shtml.
    [6] Ai JW, Ruan QL, Liu QH, et al. Updates on the risk factors for latent tuberculosis reactivation and their managements[J]. Emerg Microbes Infect, 2016, 5: e10.
    [7] Onwubalili JK, Edwards AJ, Palmer L. T4 lymphopenia in human tuberculosis[J]. Tubercle, 1987, 68: 195-200. doi:  10.1016/0041-3879(87)90055-9
    [8] Pilheu JA, De Salvo MC, Gonzalez J, et al. CD4+T-lymphocytopenia in severe pulmonary tuberculosis without evidence of human immunodeficiency virus infection[J]. Int J Tuberc Lung Dis, 1997, 1: 422-426.
    [9] Li K, Ran R, Jiang Z, et al. Changes in T-lymphocyte subsets and risk factors in human immunodeficiency virus-negative patients with active tuberculosis[J]. Infection, 2020, 48: 585-595. doi:  10.1007/s15010-020-01451-2
    [10] 丁爱华, 王尚武, 淋巴结核患者外周血中T淋巴细胞亚群的检测及其意义[J]. 国际检验医学杂志, 2012, 33: 2547-2549. doi:  10.3969/j.issn.1673-4130.2012.20.051
    [11] 孔祥瑞, 肖漓, 石炳毅, 等, 肺结核和肺外结核患者外周血淋巴细胞亚群的表达及临床意义[J]. 临床误诊误治, 2013, 26: 79-81. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LCWZ201301029.htm
    [12] 杜光明. 肺结核和肺外结核患者外周血淋巴细胞亚群的检测意义探讨[J]. 临床肺科杂志, 2014, 19: 693-695. doi:  10.3969/j.issn.1009-6663.2014.04.038
    [13] An HR, Bai XJ, Liang JQ, et al. The relationship between absolute counts of lymphocyte subsets and clinical features in patients with pulmonary tuberculosis[J]. Clin Respir J, 2022, 16: 369-379. doi:  10.1111/crj.13490
    [14] Choremi-Papadopoulou H, Panagiotou N, Samouilidou E, et al. CD28 costimulation and CD28 expression in T lymphocyte subsets in HIV-1 infection with and without progression to AIDS[J]. Clin Exp Immunol, 2000, 119: 499-506. http://eurekamag.com/pdf/010/010262833.pdf
    [15] 杨国强. HIV/HCV共感染者T淋巴细胞亚群CD28、CD38分子表达特征的分析[J]. 中国医药指南, 2016, 14: 5-6, 8. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YYXK201607003.htm
    [16] 谢静. 异常免疫激活与HIV/AIDS疾病进展和抗病毒治疗疗效的相关性及临床干预研究[D]. 北京: 北京协和医学院, 2013.
    [17] 何畏, 陈晴, 黄涛, 等. 肺结核及肺外结核患者外周血T淋巴细胞亚群的变化及其临床意义[J]. 中国防痨杂志, 2019, 41: 1090-1095. doi:  10.3969/j.issn.1000-6621.2019.10.005
  • 加载中
表(4)
计量
  • 文章访问数:  2305
  • HTML全文浏览量:  664
  • PDF下载量:  42
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2022-11-14
  • 录用日期:  2022-12-13
  • 刊出日期:  2023-01-30

目录

    /

    返回文章
    返回

    【温馨提醒】近日,《协和医学杂志》编辑部接到作者反映,有多名不法人员冒充期刊编辑发送见刊通知,鼓动作者添加微信,从而骗取版面费的行为。特提醒您,本刊与作者联系的方式均为邮件通知或电话,稿件进度通知邮箱为:mjpumch@126.com,编辑部电话为:010-69154261,请提高警惕,谨防上当受骗!如有任何疑问,请致电编辑部核实。谢谢!